Kedai Kunci di Kelantan: 23 Kedai di 5 Bandar

Direktori ini menyenaraikan 23 kedai kunci, tukang kunci dan kedai yang membuat kunci pendua di 5 bandar di Kelantan. 10 daripadanya mempunyai penilaian Google Maps 4.5 ke atas (sekurang-kurangnya 5 ulasan) dan 17 buka pada hari Ahad. Alamat, telefon, waktu operasi dan penilaian disemak dengan Google Maps pada 23 Oktober 2026.
Kedai kunci mengikut bandar di Kelantan
| Bandar | Bilangan kedai | Penilaian tertinggi |
|---|---|---|
| Pasir Mas | 16 | Kedai Kunci Choi – 5.0/5 (18 ulasan) |
| Peringat | 15 | Kedai Kunci Choi – 5.0/5 (18 ulasan) |
| Kota Bharu | 9 | Kedai Kunci Choi – 5.0/5 (18 ulasan) |
| Kampong Kadok | 1 | – |
| Tumpat | 1 | – |
Kedai kunci dengan penilaian Google tertinggi di Kelantan
Kedai dengan sekurang-kurangnya 10 ulasan di Google Maps, disusun mengikut penilaian.
| Kedai | Alamat | Telefon | Penilaian Google | Ahad |
|---|---|---|---|---|
| Kedai Kunci Choi | Lot 1323, Jalan Bayam, Kampung Khatib Ali, 15200 Kota Bharu, Kelantan | +60 17-918 8186 | 5.0/5 (18 ulasan) | 9:00 PG – 9:00 PTG |
| Nik Auto Key Sdn Bhd | 132-D, Jalan Sultan Yahya Petra, Kampung Lundang, 15200 Kota Bharu, Kelantan | +60 16-980 6754 | 4.8/5 (134 ulasan) | 9:00 PG – 7:00 PTG |
| Nik AutoKey Pasir Mas | Lot 969, Kampung Kasar, 17000 Bandar Pasir Mas, Kelantan | +60 11-6749 5544 | 4.8/5 (17 ulasan) | 10:00 PG – 6:00 PTG |
| Kedai Kunci Berek 12 | Lot 1087-F, Jalan Abdul Kadir Adabi, Berek 12, Kampung Paya Bemban, 15200 Kota Bharu, Kelantan | +60 17-311 9642 | 4.7/5 (22 ulasan) | 8:00 PG – 6:30 PTG |
| Buat Kunci Di Sini | Lot 513, Jalan Bakat, Pekan Machang, 18500 Bandar Machang, Kelantan | +60 14-280 0823 | 4.5/5 (11 ulasan) | – |
| Nik Auto Key KB Mall | B-PC-10 Basement, KB Mall, Jalan Hamzah, Bandar Kota Bharu, 15050 Kota Bharu, Kelantan | +60 14-500 2814 | 4.4/5 (31 ulasan) | 10:00 PG – 10:00 PTG |
| CHU ENG HIN | BELAKANG BSN, 165-A, JALAN KULIM, Pasir Puteh, 16800 Pasir Puteh, Kelantan | +60 12-908 9167 | 4.2/5 (25 ulasan) | 7:30 PG – 6:00 PTG |
| 007 Tukang Kunci | No. 4847, Jalan Tengku Petra Semerak, Bandar Kota Bharu, 15000 Kota Bharu, Kelantan | +60 12-949 8381 | 4.1/5 (17 ulasan) | – |
Anggaran harga servis kunci
| Servis | Anggaran harga |
|---|---|
| Duplicate kunci rumah biasa | RM5 – RM80 |
| Buka pintu utama rumah (terkunci di luar) | RM150 – RM600 |
| Duplicate access card | RM29 – RM150 |
| Pendua remote | RM30 – RM180 |
| Kunci kereta transponder | RM150 – RM450 |
Sumber: panduan harga mylock.my (dikemas kini September 2026). Harga sebenar berbeza mengikut kedai dan jenis kunci; minta sebut harga dahulu. Lihat juga: harga duplicate kunci · kunci kereta hilang · duplicate access card · tukang kunci 24 jam.
Soalan lazim
Berapa banyak kedai kunci di Kelantan?
Direktori ini menyenaraikan 23 kedai di Kelantan di 5 bandar. Bandar dengan paling banyak kedai: Pasir Mas (16), Peringat (15), Kota Bharu (9).
Kedai kunci mana yang mendapat penilaian tertinggi di Kelantan?
Menurut Google Maps (23 Oktober 2026): Kedai Kunci Choi – 5.0/5 (18 ulasan); Nik Auto Key Sdn Bhd – 4.8/5 (134 ulasan); Nik AutoKey Pasir Mas – 4.8/5 (17 ulasan).
Ada tukang kunci 24 jam di Kelantan?
Tiada kedai dalam senarai Kelantan yang buka 24 jam menurut Google Maps. Caj waktu malam biasanya lebih tinggi; lihat panduan tukang kunci 24 jam.
Adakah kedai kunci di Kelantan yang buka pada hari Ahad?
Ya, 17 kedai dalam senarai ini buka pada hari Ahad. Semak lajur «Ahad» dalam jadual setiap bandar dan telefon dahulu kerana waktu boleh berubah pada cuti umum.
Panduan berguna
- Cara memilih tukang kunci yang boleh dipercayai
- Terkunci di luar rumah: apa yang perlu dibuat
- Kunci kereta hilang: pilihan dan anggaran kos
- Harga pasang kunci digital
- Semua panduan
Negeri lain
Johor · Kedah · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Maklumat disemak dengan Google Maps pada 23 Oktober 2026. Kedai sudah tutup atau maklumat salah? Beritahu kami.