Kedai Kunci di Melaka: 54 Kedai di 13 Bandar

Direktori ini menyenaraikan 54 kedai kunci, tukang kunci dan kedai yang membuat kunci pendua di 13 bandar di Melaka. 22 daripadanya mempunyai penilaian Google Maps 4.5 ke atas (sekurang-kurangnya 5 ulasan), 27 buka pada hari Ahad dan 4 buka 24 jam. Alamat, telefon, waktu operasi dan penilaian disemak dengan Google Maps pada 23 Oktober 2026.
Kedai kunci mengikut bandar di Melaka
| Bandar | Bilangan kedai | Penilaian tertinggi |
|---|---|---|
| Kuala Sungai Baru | 26 | Jhin Key Locksmith (Tukang Kunci) Cyberjaya & Putrajaya – 5.0/5 (492 ulasan) |
| Bemban | 22 | SR Tailor & East Locksmith Melaka – 5.0/5 (124 ulasan) |
| Malacca | 11 | SR Tailor & East Locksmith Melaka – 5.0/5 (124 ulasan) |
| Kampung Ayer Keroh | 10 | Al-Rahmah Locksmitch Melaka – 5.0/5 (62 ulasan) |
| Kampung Ayer Molek | 10 | JW LOCKSMITH MELAKA – 5.0/5 (56 ulasan) |
| Kampong Masjid Tanah | 9 | Superkey locksmith – 5.0/5 (16 ulasan) |
| Klebang Besar | 8 | JW LOCKSMITH MELAKA – 5.0/5 (56 ulasan) |
| Bukit Rambai | 5 | Mykey Lock Smith – 4.6/5 (44 ulasan) |
| Batu Berendam | 4 | Mykey Lock Smith – 4.6/5 (44 ulasan) |
| Alor Gajah | 2 | WL LOCKSMITH (Kedai Kunci) – 5.0/5 (10 ulasan) |
| Pulau Sebang | 2 | WL LOCKSMITH (Kedai Kunci) – 5.0/5 (10 ulasan) |
| Kampung Bukit Baharu | 1 | Kedai Kunci Golden Keys & Locks Enterprise – 4.0/5 (7 ulasan) |
| Sungai Udang | 1 | – |
Kedai Kunci di Kuala Sungai Baru, Melaka
Kedai Kunci di Klebang Besar, Melaka
Kedai Kunci di Kampung Ayer Keroh, Melaka
Kedai Kunci di Pulau Sebang, Melaka
Kedai Kunci di Malacca, Melaka
Kedai Kunci di Bemban, Melaka
Kedai Kunci di Kampung Bukit Baharu, Melaka
Kedai Kunci di Batu Berendam, Melaka
Kedai Kunci di Kampung Ayer Molek, Melaka
Kedai Kunci di Alor Gajah, Melaka
Kedai Kunci di Sungai Udang, Melaka
Kedai Kunci di Kampong Masjid Tanah, Melaka
Kedai Kunci di Bukit Rambai, Melaka
Kedai kunci dengan penilaian Google tertinggi di Melaka
Kedai dengan sekurang-kurangnya 10 ulasan di Google Maps, disusun mengikut penilaian.
| Kedai | Alamat | Telefon | Penilaian Google | Ahad |
|---|---|---|---|---|
| Jhin Key Locksmith (Tukang Kunci) Cyberjaya & Putrajaya | 10, Lingkaran Cyber Point Barat, Neo Cyber, 63000 Cyberjaya, Selangor | +60 19-319 8362 | 5.0/5 (492 ulasan) | 24 jam |
| SR Tailor & East Locksmith Melaka | 19.2, Plaza Melaka Sentral, 75400 Melaka | +60 16-744 4200 | 5.0/5 (124 ulasan) | 9:00 PG – 5:00 PTG |
| Al-Rahmah Locksmitch Melaka | 324-A Kampung Teluk Bukit Katil Malay, 75450 Malay, Melaka | +60 19-268 1453 | 5.0/5 (62 ulasan) | 24 jam |
| JW LOCKSMITH MELAKA | 127, Jln Tengkera, Taman Kota Laksamana, 75200 Melaka | +60 17-318 8839 | 5.0/5 (56 ulasan) | 10:00 PG – 5:00 PTG |
| Superkey locksmith | 283, Jalan Satu Krubong Krubong, 75260 Melaka | +60 16-969 9993 | 5.0/5 (16 ulasan) | 12:00–7:00 PTG |
| WL LOCKSMITH (Kedai Kunci) | 575-Grd Floor.Wisma Kan Tong Alor Gajah Pulau Sebang Tampin Tampin Negeri Sembilan MY, 73000 Alor Gajah, Melaka | +60 17-644 5144 | 5.0/5 (10 ulasan) | Tutup |
| Perniagaan Yi You(Seri kembangan Serdang) | 3521, Jalan 18/45, Taman Sri Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor | +60 17-363 1766 | 4.9/5 (257 ulasan) | 10:00 PG – 1:00 PTG |
| SK KEY & LOCKSMITH ENTERPISE | 40, Jln Ttc 13, Taman Teknologi Cheng, 75250 Cheng, Melaka | +60 16-770 9889 | 4.9/5 (55 ulasan) | Tutup |
| YS Key & Locksmith Enterprise | 49, Jalan Tun Perak, Taman Lam Sing, 75300 Melaka | +60 14-924 9963 | 4.9/5 (21 ulasan) | Tutup |
| SL Locksmith | 11g, Jalan Bandar 1, Pusat Bandar Puchong, 47100 Puchong, Selangor | +60 16-347 0118 | 4.8/5 (307 ulasan) | 24 jam |
Anggaran harga servis kunci
| Servis | Anggaran harga |
|---|---|
| Duplicate kunci rumah biasa | RM5 – RM80 |
| Buka pintu utama rumah (terkunci di luar) | RM150 – RM600 |
| Duplicate access card | RM29 – RM150 |
| Pendua remote | RM30 – RM180 |
| Kunci kereta transponder | RM150 – RM450 |
Sumber: panduan harga mylock.my (dikemas kini September 2026). Harga sebenar berbeza mengikut kedai dan jenis kunci; minta sebut harga dahulu. Lihat juga: harga duplicate kunci · kunci kereta hilang · duplicate access card · tukang kunci 24 jam.
Soalan lazim
Berapa banyak kedai kunci di Melaka?
Direktori ini menyenaraikan 54 kedai di Melaka di 13 bandar. Bandar dengan paling banyak kedai: Kuala Sungai Baru (26), Bemban (22), Malacca (11).
Kedai kunci mana yang mendapat penilaian tertinggi di Melaka?
Menurut Google Maps (23 Oktober 2026): Jhin Key Locksmith (Tukang Kunci) Cyberjaya & Putrajaya – 5.0/5 (492 ulasan); SR Tailor & East Locksmith Melaka – 5.0/5 (124 ulasan); Al-Rahmah Locksmitch Melaka – 5.0/5 (62 ulasan).
Ada tukang kunci 24 jam di Melaka?
Ya, menurut Google Maps: Jhin Key Locksmith (Tukang Kunci) Cyberjaya & Putrajaya, Perfect Lockz, SL Locksmith, Al-Rahmah Locksmitch Melaka. Caj waktu malam biasanya lebih tinggi; lihat panduan tukang kunci 24 jam.
Adakah kedai kunci di Melaka yang buka pada hari Ahad?
Ya, 27 kedai dalam senarai ini buka pada hari Ahad. Semak lajur «Ahad» dalam jadual setiap bandar dan telefon dahulu kerana waktu boleh berubah pada cuti umum.
Panduan berguna
- Cara memilih tukang kunci yang boleh dipercayai
- Terkunci di luar rumah: apa yang perlu dibuat
- Kunci kereta hilang: pilihan dan anggaran kos
- Harga pasang kunci digital
- Semua panduan
Negeri lain
Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Maklumat disemak dengan Google Maps pada 23 Oktober 2026. Kedai sudah tutup atau maklumat salah? Beritahu kami.